Tarifas de Ionia Solutions
Todos nuestros precios, públicos: consultoría y desarrollo, implantación de Business Central, soporte, formación, migraciones y licencias de Microsoft al precio oficial.
Consultoría, desarrollo y soporte
Una sola tarifa por hora para consultoría y desarrollo. Las bolsas de horas salen más baratas y sirven como soporte mensual.
| Servicio | Uso | Precio |
|---|---|---|
| Soporte Business Central | Cuota mensual | desde 199 €/mes |
| Soporte Dynamics 365 | Cuota mensual | desde 299 €/mes |
| Hora de consultoría o desarrollo | Tareas sueltas | 70 €/h |
| Bolsas de horas | Soporte, cambios y formación | a presupuesto |
Precios sin IVA.
Implantación de Business Central
| Tramo | Para quién | Precio |
|---|---|---|
| Básico | Pyme con configuración estándar | desde 3.900 € |
| Estándar | Varios módulos, migración e integraciones sencillas | desde 8.500 € |
| Avanzado | Fabricación, varias empresas o integraciones complejas | desde 15.000 € |
Precio de la implantación sin IVA. Las licencias de Microsoft van aparte, al precio oficial.
Calcula tu presupuesto en el cotizador · Cuánto cuesta implantar Business Central
Formación y migraciones
| Servicio | Detalle | Precio |
|---|---|---|
| Formación en empresa | Hasta 10 personas | 560 €/día |
| Cursos de Business Central | Desde iniciación hasta desarrollo AL | de 400 € a 2.500 € |
| Migración de Navision a Business Central | Datos e historial | a presupuesto |
| Migración de Sage a Business Central | Datos e historial | a presupuesto |
Precios sin IVA.
Licencias Microsoft
Al precio oficial de Microsoft, sin recargos. Más de 400 licencias con precio anual y mensual.
| Licencia (por usuario y mes) | Anual | Mensual |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 69,30 € | 83,16 € |
| Business Central Premium | 95,30 € | 114,36 € |
| Business Central Team Members | 6,90 € | 8,28 € |
| Microsoft 365 Business Basic | 6,07 € | 7,28 € |
| Microsoft 365 Business Standard | 12,13 € | 14,56 € |
| Microsoft 365 Business Premium | 19,06 € | 22,87 € |
| Microsoft 365 Copilot Business | 18,20 € | 21,84 € |
| Power BI Pro | 12,10 € | 14,52 € |
Precio oficial de Microsoft sin IVA. Anual: 12 meses pagados por adelantado.
Precios sin IVA. Servicios: tarifas del 16 de noviembre de 2026. Licencias: lista Microsoft CSP del 10 de noviembre de 2026. Manda el precio de la cotización formal.
María G. de Madrid
solicitó una demo hace 3 minutos