Comparador ERP España 2025
Compara los 5 ERPs más populares y descubre cuál es el mejor para tu empresa
🎯 Filtra por tu necesidad:
| Característica | ✅ Business Central | SAP Business One | Odoo | Sage 200 | NetSuite |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Precio/usuario/mes | €65-95 | €95-150 | €20-50 | €85-120 | €99-199 |
| ⏱️ Tiempo implementación | 6-8 semanas | 12-16 semanas | 4-6 semanas | 10-14 semanas | 16-24 semanas |
| 👥 Ideal para | 10-500 empleados | 50-1000 empleados | 5-100 empleados | 50-500 empleados | 100-5000 empleados |
| ☁️ Cloud nativo | ✅ 100% | ⚠️ Híbrido | ✅ Sí | ❌ On-premise | ✅ Sí |
| 🔗 Integración Office 365 | ⭐ Nativa perfecta | ⚠️ Limitada | ⚠️ Plugins | ⚠️ Básica | ⚠️ Limitada |
| 🤖 IA integrada | ✅ Copilot nativo | ⚠️ SAP AI (extra) | ❌ No | ❌ No | ⚠️ Limitada |
| 📱 App móvil | ✅ Excelente | ⚠️ Buena | ⚠️ Básica | ⚠️ Limitada | ✅ Buena |
| 🏆 Recomendación Ionia |
⭐⭐⭐⭐⭐ Mejor relación calidad-precio |
⭐⭐⭐⭐ Para grandes empresas |
⭐⭐⭐ Muy básico |
⭐⭐⭐ Legacy, obsoleto |
⭐⭐⭐⭐ Muy caro |
📊 Descarga el Informe Completo (27 páginas)
Incluye: comparativa técnica detallada, casos de éxito, precios reales 2025 y checklist de selección
¿No sabes cuál elegir?
Nuestros consultores te ayudan GRATIS en 15 minutos
María G. de Madrid
solicitó una demo hace 3 minutos